首頁-產品展示-Classic旗艦系列純水/超純水系統-Classic-R雙級反滲透超純水機-Classic-R雙級反滲透超純水機
產品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
進水電導率或硬度較高地區的選擇!
以自來水為進水,按照標準的雙級反滲透工藝:雙泵雙膜+中間水箱(內置式),可直接生產出純水和最高標準的超純水
產水量:20升/小時
純水電導率:1-5μs/cm;超純水電阻率:18.2MΩ.cm
Classic-R雙級反滲透超純水機應用
基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
· 高效液相色譜HPLC · 離子色譜IC · 等離子體質譜ICP-MS · 等離子光譜ICP · 石墨爐原子吸收 · 水質分析... | · 植物組織培養 · 哺乳動物細胞培養 · 細胞免疫化學 · 內毒素分析 · 電泳 · 分子生物學... | · 氣質聯用GC-MS · 液質聯用HPLC-MS · 高效液相色譜HPLC · 質譜分析 · TOC分析... | · DNA序列分析 · 細胞免疫化學 · 內毒素分析 · 電泳... |
Classic-R雙級反滲透超純水機技術參數
名稱 | 基礎型 | 除熱原型 | 低有機物型 | 綜合型 |
產品型號 | Classic-R | Classic-RUF | Classic-RUV | Classic-RFV |
純水產量 | 20L/Hour | |||
瞬間出水量 | 高達2.0L/Min(水箱有水時) | |||
進水要求 | 城市自來水:電導率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (進水電導率>400μs時,建議選配外置軟化器) | |||
UP超純水指標 | ||||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
重金屬離子 | < 0.01ppb | |||
總有機碳(TOC) * | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
細菌 | <0.01cfu/ml | |||
顆粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
熱原(內毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml |
RO反滲透純水指標 | ||||
電導率 | 一級RO水:電導率≈源水電導率×5%;二級RO水:1-5μs/cm(電導率≤源水電導率×2%) | |||
有機物截留率 | >99%,當MW>200道爾頓 | |||
顆粒和細菌截留率 | >99% | |||
尺寸/重量 | 長×寬×高:545×390×585mm/重量:約25Kg | |||
電氣要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
功率 | 120W | |||
系統配置 | 主機(含全套耗材)+內置組合水箱(液位水箱+壓力水箱)+附件包 |
* 數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響
產品咨詢
相關產品
Copyright©2024 上海儀碩科學儀器有限公司版權所有 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19040759號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml